Článok uverejnený v Podvihorlatských novinách 34/2010
Úspech našich modelárov v Žarnovici
Príprava na túto súťaž bola korunovaná úspechom – lietalo sa len v sobotu 14.8.2010 (2 kolá ŠUM a 3 kolá UŠ), v nedeľu z dôvodu počasia sa tretie kolo ŠUM nelietalo.
V konečnom poradí sa naši modelári umiestnili takto:
ŠUM:
miesto | st.c. | meno | klub/nár. | licencia | statika | 1 | 2 | 3 | celkom |
1 | 12 | Csontos Attila | LMK Humenné | SVK 117-05 | 866 | 706 | 726 | 0 | 2298 |
2 | 15 | Kičura Rastislav | LMK Humenné | SVK 117-02 | 948 | 642 | 615 | 0 | 2205 |
3 | 13 | Csontos Štefan | LMK Humenné | SVK 117-06 | 766 | 569 | 613 | 0 | 1948 |
4 | 19 | Jurkovič Marian | Bratislava | SVK 60-01 | 624 | 608 | 639 | 0 | 1871 |
5 | 14 | Hricinda Michal | LMK Humenné | SVK 117-03 | 794 | 554 | 406 | 0 | 1754 |
6 | 17 | Vašuta Vladimír | LMK Stropkov | SVK 43-11 | 608 | 342 | 306 | 0 | 1256 |
7 | 20 | Blaško Marian | LMK Stropkov | SVK 43-50 | 546 | 0 | 352 | 0 | 898 |
UŠ:
miesto | st.c. | licencia | klub | 1. | 2. | 3. | total | |
1 | 12 | Csontos Attila | SVK 117-05 | LMK Humenné | 140,00 | 144,00 | 141,00 | 285,00 |
2 | 6 | Sykorčin Svorad | SVK 1159 | Trenčín | 138,00 | 138,00 | 140,00 | 278,00 |
3 | 11 | Maďar Juraj | SVK 12-19 | Istropolitana | 135,00 | 127,00 | 137,00 | 272,00 |
4 | 18 | Ecker Michael | AUT 4100610013 | Austria | 100,00 | 127,00 | 109,00 | 236,00 |
5 | 19 | Jurkovič Marian | SVK 60-01 | Bratislava | 92,00 | 86,00 | 113,00 | 205,00 |
6 | 17 | Vašuta Vladimír | SVK 43-11 | LMK Stropkov | 97,00 | 81,00 | 92,00 | 189,00 |
7 | 13 | Csontos Štefan | SVK 117-06 | LMK Humenné | 73,00 | 82,00 | 77,00 | 159,00 |
8 | 16 | Blaško Marian | SVK 43-05 | LMK Stropkov | 34,00 | 66,00 | 33,00 | 100,00 |
9 | 14 | Hricinda Michal | SVK 117-03 | LMK Humenné | 37,00 | 31,00 | 29,00 | 68,00 |
Súčasne by sme radi touto cestou poďakovali organizátorom podujatia za skvelú súťaž a perfektne strávený víkend v Žarnovici.
Fotografie z podujatia si môžete pozrieť:fotogaléria Michala Hricindu
Klubová fotogaléria:
V dňoch 14-15.8.2010 sa v Žarnovici uskutoční ďalšia súťaž z cyklu Svetového pohára upútaných modelov kategórie F2B a súčasne sa uskutočnia aj Majstrovstvá Slovenska v upútaných modeloch v kategóriách UŠ a ŠUM.
Viac informácií na stránke controlline.sk
Z nášho klubu sa súťaže zúčastnia
Attila Csontos – UŠ, ŠUM (model Zlín Z-226MS)
Štefan Csontos – UŠ, ŠUM (model Suchoj SU-31M)
Michal Hricinda – UŠ, ŠUM (model Jakovlev JAK-3)
Rastislav Kičura – ŠUM (model Piper Cub)