Loading...
Elektrovetrone F5J

Kamenica F5J 2010

Dňa 1.5.2010 sa v Kamenici nad Cirochou uskutočnila prvá súťaž kategórie F5J, organizovaná LMK Humenné. Súťaže sa zúčastnilo 14 súťažiacich z Humenného, Košíc a Medzilaboriec. Súťažilo sa na 4 štartoviskách na 5 základných súťažných kôl a štyria najlepší zo základných kôl postúpili do dvoch finálových kôl.

Víťazom sa stal Peter Szabó ml, na druhom mieste sa umiestnil Peter Jusko (obidvaja LMK Humenné) a na treťom mieste skončil Miroslav Straka z klubu RC Letka Košice.

Počasie účastníkom prialo, teplota sa pohybovala nad 20 st. celzia a fúkal premenlivý  južný vietor. Účastníci podujatia mali k dispozícii aj bezplatný bufet, ktorý pozostával z grilovaných pochúťok a rôznych nápojov.

Súťaž sa ukončila okolo sedemnástej hodiny a potom nasledovalo voľné lietanie do večerných hodín.

Tu Vám prinášame výsledkovú listinu a fotografie a video.

Kamenica F5J 1.5.2010 (Kamenica F5J)

F.součet F.prep. F.let 1 F.let 2 Zakl.pozice Jméno přep. body Celkové body Let 1 Let 2 Let 3 Let 4 Let 5
1000 2000 1000
13:8 / 80
1000
11:29 / 55
1 * Szabó Peter ml. 1000 4000 1000 8/25/90 1000 7/44/95 1000 8/25/0 1000 8/34/85 1000 6/58/95
843,99 1687,98 831,8
11:22 / 40
856,18
9:7 / 90
2 * Jusko Peter 1000 4000 1000 8/3/0 1000 4/43/90 921,33 6/10/75 1000 8/53/90 1000 4/57/85
812,5 1625 887,1
11:20 / 90
737,9
7:34 / 95
3 * Straka Miroslav 1000 4000 1000 8/37/0 1000 5/13/60 987,58 7/57/0 1000 7/34/0 1000 8/4/40
621,07 1242,13 434,33
6:17 / 0
807,8
9:16 / 45
4 * Šteco Peter 969,64 3878,58 1000 5/48/0 919,57 5/3/40 890,18 8/55/0 978,09 8/50/95 980,92 8/34/0
  5 Fabián Leonard 916,4 3665,62 879,31 3/41/85 808,02 6/23/0 1000 9/6/55 374 3/3/50 978,29 9/1/90
  6 Csontos Attila 899,68 3598,73 791,6 7/51/0 930,38 6/46/35 1000 6/48/75 849,75 8/29/0 818,6 8/48/0
  7 Čabák Jaroslav 876,07 3504,29 581,78 3/11/90 737,27 3/20/75 1000 5/55/80 1000 9/9/90 767,02 4/53/0
  8 Kičura Rastislav 851,48 3405,94 540,37 4/21/0 618,14 4/53/0 794,06 6/41/0 993,74 9/25/70 1000 9/10/95
  9 Bartók Róbert 819,13 3276,52 665,38 4/54/50 530,83 3/18/0 774,26 6/1/30 936,12 5/35/90 900,76 6/22/90
  10 Csontos Štefan 700,94 2803,78 433,27 3/44/0 534,88 4/59/0 768,72 7/42/0 874,45 5/37/60 625,73 5/21/0
  11 Csontos Arpád 691,81 2767,24 704,02 4/5/0 442,36 2/45/0 516,83 4/21/0 648,48 6/44/0 897,91 5/13/30
  12 Hrabčák Ján 638,18 2552,72 462,18 3/45/50 608,58 3/12/35 611,49 3/26/60 542,57 4/5/80 790,08 5/34/80
  13 Szabó Peter st. 552,71 2210,82 649,9 5/36/0 1000 6/29/85 560,92 2/34/90 0 0/0/0 0 0/0/0
  14 Borodáč Hubert 0 0 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0/0/0

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *