Loading...
Elektrovetrone F5J

Cassovia Ampér Cup 2010

Dňa 17.4.2010 sa uskutočnil ďalší ročník verejnej súťaže termických elektrovetroňov kategórie F5J pod názvom Cassovia Ampér Cup 2010.

Na súťaži sa zúčastnilo 17 pretekárov z Košíc a Humenného, ktorí reprezentovali svoje materské kluby alebo súťažili individuálne. Počasie účastníkom súťaže prialo, teplota sa poobede vyšplhala nad 15. st.C, bez prehánok, vietor fúkal variabilný, max. do 7 m/s. Lietalo sa na troch stanovištiach v šiestich skupinách na 4 základné kolá. Najlepších 6 súťažiacich postúpilo do finálového kola, ktoré sa lietalo na 15 minút.

Tu Vám prinášame zoznam súťažiacich a výsledkovú listinu a fotografie

 

Košice (Cassovia Amper Cup 2010) – Zoznam súťažiacich

# Jméno Klub Licence Frekvence Kanál
1 Bartók Róbert MK VSŽ Košice   2,4 00
2 Csontos Attila LMK Humenné SVK-1125 35 Mhz 77
3 Csontos Štefan LMK Humenné SVK-1126 35 Mhz 80
4 Fabián Leonard RC Letka Košice   40 Mhz 90
5 Galgon Dušan MK VSŽ Košice   2,4 00
6 Hrabčák Ján Modelklub Košice   40 Mhz 83
7 Hricinda Michal LMK Humenné   2,4 00
8 Jusko Peter LMK Humenné   2,4 00
9 Kešelák Dodo RC Letka Košice   2,4 00
10 Kočík Martin Košice   35 Mhz 61
11 Pereš Viliam Košice   2,4 00
12 Salák Miroslav LMK Humenné   2,4 00
13 Staňa Marek Modelklub Košice   35 Mhz 70
14 Straka Miroslav RC Letka Košice   35 Mhz 62
15 Szabó Peter ml. LMK Humenné   40 Mhz 64
16 Ševčík Ivan Košice   2,4 00
17 Trembulák Ján Košice   40 Mhz 55

Košice (Cassovia Amper Cup 2010) – výsledková listina

F.pozice F.součet F.let 1 Zakl.pozice ID Jméno Celkové body Let 1 Let 2 Let 3 Let 4
2 903,18 903,18 10:19 / 90 1* 2 Csontos Attila 4000 1000 4/59/90 1000 5/19/0 1000 4/2/65 1000 9/19/70
1 1000 1000 11:50 / 75 2* 15 Szabó Peter ml. 3953,9 1000 5/10/0 1000 7/34/45 1000 8/45/0 953,9 8/40/80
4 803,82 803,82 10:31 / 0 3* 7 Hricinda Michal 3751,64 1000 4/56/0 802,51 4/16/0 1000 6/4/45 949,13 9/02/55
3 819,11 819,11 9:48 / 55 4* 8 Jusko Peter 3601,54 601,54 3/54/0 1000 4/2/80 1000 4/40/75 1000 7/2/55
5 561,78 561,78 5:51 / 90 5* 9 Kešelák Dodo 3496,8 725,81 2/30/75 1000 3/58/90 1000 3/20/95 770,99 6/44/0
6 439,49 439,49 5:45 / 0 6* 5 Galgon Dušan 3389,71 861,11 4/39/0 641,28 4/35/45 887,32 4/5/70 1000 5/54/50
  7 12 Salák Miroslav 3372,09 1000 4/41/0 1000 4/27/75 436,19 3/14/35 935,9 8/31/0
  8 6 Hrabčák Ján 3278,31 807,83 3/47/0 1000 3/16/0 470,48 3/12/55 1000 3/55/0
  9 4 Fabián Leonard 3153,87 472,22 1/42/0 734,76 4/1/0 1000 6/53/55 946,89 8/37/0
  10 14 Straka Miroslav 3125,9 814,91 5/17/0 792,68 4/20/0 518,31 2/24/40 1000 9/6/0
  11 1 Bartók Róbert 2813,14 547,3 2/42/0 906,43 3/50/80 359,41 2/27/0 1000 7/14/90
  12 17 Trembulák Ján 2663,96 1000 4/19/65 710,53 4/3/0 260,68 2/2/0 692,75 4/53/70
  13 3 Csontos Štefan 2265,52 0 0/0/0 857,14 4/36/0 559,32 2/45/0 849,06 6/45/0
  14 10 Kočík Martin 2261,9 1000 3/36/0 210,42 1/45/0 628,21 4/4/50 423,27 2/51/0
  15 16 Ševčík Ivan 1718,39 449,07 1/37/0 545,92 1/47/0 0 0/0/0 723,4 1/30/80
  16 11 Pereš Viliam 1003,27 401,23 2/10/0 602,04 1/58/0 0 0/0/0 0 0/0/0
  17 13 Staňa Marek 674,55 226,35 1/7/0 0 0/0/0 232,27 1/0/35 215,93 1/13/30

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *