Výsledková listina F5J Csemadok Cup 2010 – 1.ročník
F.přep | F.let 1 | Zakl.pozice | ID | Jméno | přep. body | Celkové body | Let 1 | Let 2 | Let 3 | Let 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 14:35/95 (OK) | 1* | 21 | Demečko Pavol | 913,37 | 3653,47 | 1000 7/45/80/OK | 1000 9/30/95/OK | 656,53 6/27/45/OK | 996,94 9/16/95/OK |
998,97 | 998,97 14:34/95 (OK) | 2* | 29 | Ďurka Zdeno | 987,69 | 3950,75 | 1000 9/41/85/OK | 1000 9/42/100/OK | 1000 9/39/100/OK | 950,75 5/44/100/OK |
995,88 | 995,88 14:31/95 (OK) | 3* | 14 | Nanínec Fedor | 1000 | 4000 | 1000 9/39/95/OK | 1000 9/40/100/OK | 1000 8/30/40/OK | 1000 9/23/90/OK |
988,66 | 988,66 14:29/90 (OK) | 4* | 23 | Kičura Rastislav | 980,08 | 3920,33 | 980,48 9/23/90/OK | 939,85 9/35/50/OK | 1000 9/23/90/OK | 1000 8/36/70/OK |
886,6 | 886,6 14:20/0 (OK) | 5* | 32 | Zavecký Marián | 955,51 | 3822,04 | 920,42 9/23/50/OK | 901,62 9/19/55/OK | 1000 8/51/75/OK | 1000 9/6/55/OK |
6 | 4 | Hricinda Michal | 904,31 | 3617,23 | 983,48 9/15/100/OK | 813,24 9/13/0/OK | 841,95 9/14/0/OK | 978,56 9/14/85/OK | ||
7 | 22 | Styk Ondrej | 887,8 | 3551,18 | 1000 9/38/100/OK | 941,35 9/11/75/OK | 801,18 9/34/0/P5 | 808,65 7/31/35/OK | ||
8 | 2 | Csontos Attila | 875,2 | 3500,8 | 943,62 9/36/60/OK | 557,18 6/20/0/OK | 1000 9/23/95/OK | 1000 9/33/85/OK | ||
9 | 27 | Šteco Peter | 846,15 | 3384,6 | 921,36 9/1/80/OK | 833,08 9/14/0/OK | 702,97 5/26/100/OK | 927,19 5/58/75/OK | ||
10 | 25 | Szabó Peter ml. | 846,02 | 3384,06 | 1000 9/15/95/OK | 913,49 9/13/70/OK | 888,21 9/40/0/OK | 582,36 5/50/0/OK | ||
11 | 7 | Bartók Róbert | 816,53 | 3266,13 | 930,28 6/47/100/OK | 755,13 7/10/85/OK | 952,73 7/4/100/OK | 627,99 4/28/100/OK | ||
12 | 26 | Szabó Peter st. | 784,44 | 3137,76 | 711,93 4/53/95/OK | 923,53 8/53/95/OK | 754,98 6/33/100/OK | 747,32 7/33/35/OK | ||
13 | 28 | Ďurka Igor | 747,79 | 2991,15 | 991,15 9/37/95/OK | 1000 9/41/100/OK | 0 0/0/0/OK | 1000 6/7/100/OK | ||
14 | 30 | Karička Ernest | 740,28 | 2961,13 | 806,15 7/9/95/OK | 729,77 7/58/0/OK | 858,66 7/50/95/OK | 566,55 3/52/100/OK | ||
15 | 19 | Birstein Otto | 733,79 | 2935,16 | 749,23 7/17/50/OK | 723,94 8/13/0/OK | 963,7 8/59/45/OK | 498,29 4/52/0/OK | ||
16 | 20 | Gábor Vladimír | 694,44 | 2777,78 | 829,36 7/32/0/OK | 1000 9/25/90/OK | 0 0/0/0/OK | 948,42 8/25/65/OK | ||
17 | 3 | Csontos Štefan | 646 | 2584 | 514,75 4/29/80/OK | 577,1 4/53/85/OK | 566,62 6/10/0/OK | 925,53 9/9/60/OK | ||
18 | 1 | Csontos Arpád | 613 | 2452 | 517,43 4/2/40/OK | 712,19 7/25/40/OK | 793,81 8/59/0/OK | 428,57 4/42/0/OK | ||
19 | 8 | Borodáč Hubert | 608,73 | 2434,91 | 461,42 5/11/0/OK | 578,63 4/59/80/OK | 795,29 9/0/0/OK | 599,57 3/25/75/OK | ||
20 | 9 | Čabák Jaroslav | 498,3 | 1993,2 | 823,01 7/53/85/OK | 773,53 9/16/0/P5 | 396,66 3/6/75/OK | 0 0/0/0/OK | ||
21 | 5 | Jusko Peter | 217,31 | 869,23 | 869,23 9/25/0/OK | 0 0/0/0/OK | 0 0/0/0/OK | 0 0/0/0/OK |
Článok uverejnený v Podvihorlatských novinách (9.8.2010, strana 4 , autor Vojtech Gavroň)
Fotografie zo súťaže – autor Arpád Csontos
Video zo súťaže – autor Ernest Karička
P R O P O Z Í C I E
Názov súťaže: Csemadok CUP
Usporiadateľ: LMK Humenné
Číslo súťaže: 105 (verejná)
Dátum súťaže: 31.07.10
Miesto súťaže: letisko Kamenica nad Cirochou
Kategória: F5J
Pravidlá: národné pravidlá KLMoS
Riaditeľ súťaže: Jaroslav Čabák
Športový komisár: Ján Šepeľa
Výpočtové stredisko: Peter Jusko, Attila Csontos
Cestovné: Hradí si pretekár sám, alebo vysielajúca organizácia
Štartovné: Seniori 2 Euro, juniori 1 Euro, žiaci 0 euro
Hodnotenie: Najlepší traja v celej súťaži
Protesty: Písomne so sumou 3,-Eur do rúk riaditeľa súťaže.
V prípade uznania protestu sa suma vracia.
Prihlášky: Michal Hricinda, SNP 8, 06601, Humenné
email: michal.hricinda@centrum.sk, lmkhas@lmkhas.sk
V prihláške uveďte číslo kanálu a názov klubu
č.t 0911800186
Uzávierka prihlášok: v deň konania súťaže
Program súťaže:
31.07.10
8.oo – 8.45 – prezentácia priamo na letisku
9.oo – 16.oo – súťažné kolá
16.30 – vyhlásenie výsledkov
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.
Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú
zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné
bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč môže
byť zo súťaže vylúčený.
Všetkých Vás pozývam na príjemný zážitok do Kamenice nad Cirochou
Modelárske počasie a veľa športových úspechov prajú usporiadatelia.
Peter Jusko
predseda LMK Humenné