Výsledková listina minisúťaže halových hádzadiel kategórie F1N
Minisúťaž halových hádzadiel kategórie F1N | ||||||||||||||
Humenné, Mestská športová hala | 29.01.11 | |||||||||||||
P.č. | Meno a priezvisko | Licenčné číslo | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Súčet | Poradie |
1 | Attila Csontos | SVK-117-5 | LMK Humenné | 23,8 | 7,4 | 11 | 14,5 | 16,8 | 20,7 | 20 | 18,1 | 3,7 | 64,5 | 4 |
2 | Štefan Csontos | SVK-117-6 | LMK Humenné | 24,6 | 28,7 | 1,7 | 18,1 | 13,5 | 5,4 | 14,2 | 5 | 10,1 | 71,4 | 3 |
3 | Michal Hricinda | SVK-117-3 | LMK Humenné | 28,3 | 26,9 | 26,9 | 25,7 | 26 | 26,1 | 25,5 | 26,3 | 26,7 | 82,1 | 2 |
4 | Rastislav Kičura | SVK-117-2 | LMK Humenné | 12,6 | 12,2 | 16,5 | 5,1 | 19,2 | 8 | 13,6 | 8,2 | 18,4 | 54,1 | 5 |
5 | Arpád Csontos | LMK Humenné | 7,9 | 9,1 | 9,6 | 9,1 | 7,3 | 5 | 8,4 | 12,8 | 11,6 | 34 | 7 | |
6 | Peter Jusko | SVK-117-1 | LMK Humenné | 28,1 | 17,2 | 25 | 26,2 | 19,6 | 23,9 | 17,8 | 29,1 | 28,6 | 85,8 | 1 |
7 | Miroslav Salak | LMK Humenné | 13,1 | 2,6 | 2,7 | 4,7 | 3,8 | 12,5 | 3,7 | 14,2 | 3,8 | 39,8 | 6 |
Fotografie z podujatia
Zobraziť všetky
Získajte svoj vlastný
Pages: 1 2